> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.notifique.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modos y cobro

> Modos rápida y completa, consulta de CPF, cuándo se cobra y caché de 24 horas.

<Tip>
  Los validadores funcionan como **prepago por verificación**: eliges el modo (rápida o completa) y pagas con créditos o saldo **pago por uso** — igual que los envíos. El workspace necesita saldo **antes** de ejecutar la verificación.
</Tip>

## En pocas palabras

| Modo                  | Email                            | Teléfono                | CPF                                |
| --------------------- | -------------------------------- | ----------------------- | ---------------------------------- |
| **Rápida** (`quick`)  | Formato, dominio desechable y MX | Formato y tipo de línea | Dígitos del CPF y formato de fecha |
| **Completa** (`full`) | + la bandeja existe              | + tiene WhatsApp        | + base oficial del gobierno        |

## Precios (plan y PAYG)

| SKU                  | Créditos (plan) | Pago por uso        |
| -------------------- | --------------- | ------------------- |
| `EMAIL_VERIFY_QUICK` | 1 / email       | R\$ 0,01 / email    |
| `EMAIL_VERIFY_FULL`  | 5 / email       | R\$ 0,01 / email    |
| `PHONE_VERIFY_QUICK` | 1 / número      | R\$ 0,01 / número   |
| `PHONE_VERIFY_FULL`  | 27 / número     | R\$ 0,04 / número   |
| `CPF_VERIFY_QUICK`   | 1 / consulta    | R\$ 0,01 / consulta |
| `CPF_VERIFY_FULL`    | 900 / consulta  | R\$ 1,08 / consulta |

Valores actualizados: `GET /v1/pricing` o [API de precios](/es/guides/precos/api-de-precos).

## Cuándo **cobra**

| Situación                                                  | ¿Cobra?                   |
| ---------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| Formato inválido (rechazado localmente)                    | **No**                    |
| Mismo ítem en el **mismo modo** en 24h (caché)             | **No**                    |
| Verificación completada en el modo elegido                 | **Sí** — créditos del SKU |
| Modo `full` devuelve `unknown` (falló antes del resultado) | **No**                    |

<Warning>
  El modo **completa** cuesta más porque hace verificación profunda (bandeja o WhatsApp). Usa **rápida** para listas grandes; usa **completa** cuando la entrega depende de que el destino sea real.
</Warning>

## Caché (24 horas)

Los resultados se guardan en caché por **modo** por **24 horas**:

* Verificar el mismo email en `quick` y luego en `full` **cobra ambos** (modos distintos).
* Repetir `full` en el mismo número dentro de 24h **no cobra** de nuevo.

Vale para API y panel.

## Pool compartido (voluntario)

Opción en configuración del workspace para contribuir líneas al pool interno. Desactivado por defecto.

## Consulta de CPF

Misma lógica de modos: **`quick`** (local) y **`full`** (base oficial del gobierno vía asociación). Cada ítem exige **CPF + fecha de nacimiento**.

| Situación                                 | Modo rápido                 | Modo completo              |
| ----------------------------------------- | --------------------------- | -------------------------- |
| CPF o fecha inválidos (local)             | **No** cobra                | **No** cobra               |
| Mismo par + mismo modo en **24h** (caché) | **No** cobra                | **No** cobra               |
| `valid` (pasó validación local)           | **Sí** — `CPF_VERIFY_QUICK` | —                          |
| `found`, `notFound`, `minorBlocked`       | —                           | **Sí** — `CPF_VERIFY_FULL` |
| `error` (`resultCode` 7)                  | —                           | **No** cobra               |

Guía completa: [Consulta de CPF](/es/validations-api/como-funciona/introducao-cpf).

## Límites por superficie

| Dónde          | Email          | Teléfono             | CPF            |
| -------------- | -------------- | -------------------- | -------------- |
| Panel (add-on) | Hasta **10**   | Hasta **10**         | Hasta **10**   |
| API síncrona   | Hasta **10**   | Hasta **10**         | Hasta **10**   |
| API batch      | 1 a **10.000** | **500** a **10.000** | 1 a **10.000** |

## Próximos pasos

* [Validación de email](/es/validations-api/como-funciona/introducao)
* [Validación de teléfono](/es/validations-api/como-funciona/introducao-telefone)
* [Consulta de CPF](/es/validations-api/como-funciona/introducao-cpf)
* [Quick Start](/es/validations-api/como-funciona/quick-start)
